Malva-rosa gin
London Dry Gin 42%
Nutriente | Por 30 ml | Por 100 ml |
---|---|---|
Calorías | 291 KJ / 70 kcal | 970 KJ / 232 kcal |
Grasas Totales | 0 g | 0 g |
– Grasas Saturadas | 0 g | 0 g |
– Grasas Trans | 0 g | 0 g |
Colesterol | 0 mg | 0 mg |
Sodio | 0 mg | 0 mg |
Carbohidratos Totales | 0 g | 0 g |
– Azúcares | 0 g | 0 g |
– Fibra Dietética | 0 g | 0 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Vitaminas y Minerales | Ninguno en cantidad significativa |
Límites de consumo de bajo riesgo de alcohol
Recuerda, nuestra ginebra no está pensada para emborracharte, sino para disfrutar de un momento agradable con deliciosa bebida.
El alcohol es un buen sirviente, pero un mal amo.
Más información: